เทียบเมืองสามก๊กกับภาษาอังกฤษ ไทยสามก๊กได้รวบรวมรายชื่อเมืองจากในวรรณกรรมสามก๊กที่เป็นภาษาอังกฤษมาแปลเป็นไทย พร้อมทั้งระบุประเภทเหล่านั้นอยู่ด้วยนะครับ
และถ้าหากอยากรู้ประวัติตัวละครก็๋เชิญได้ที่ หัวข้อ สถานที่สามก๊ก ในเมนูด้านข้างของไทยสามก๊กได้เลยนะครับ
| รายชื่อเมืองและหัวเมืองต่างๆ | |||||
| ลำดับ | City Name | Class | |||
| English | ไทย | เมือง | ด่าน | อื่นๆ | |
| 1 | An Ding | อันติ้ง | O | – | – |
| 2 | Baidi Cheng | เป๊กเต้เสีย | O | – | – |
| 3 | Baxi | ปาตะวันตก | O | – | – |
| 4 | Bai Ma | แปะเบ๊ | O | – | – |
| 5 | Bei Hai | ปุดไฮ(ปักไฮ) | O | – | – |
| 6 | Bei Ping | ปักเป๋ง | O | – | – |
| 7 | Bing Yuan | เพงหงวนก้วน | O | – | – |
| 8 | Bing Zhou | แคว้นเป๊งจิ๋ว | – | – | O |
| 9 | Bowang Slope | ทุ่งพกบ๋อง | – | – | O |
| 10 | Chang An | เตียงอั๋น | O | – | – |
| 11 | Chang Cheng | เตียงเสีย | O | – | – |
| 12 | Chang Sha | เตียงสา | O | – | – |
| 13 | Chai Sang | ชีสอง(ฉสองกุ๋น) | O | – | – |
| 14 | Chen Cang | ตันฉอง | O | – | – |
| 15 | Chen Lui | ตันลิว | O | – | – |
| 16 | Cheng Du | เฉิงตู(เชงโต๋) | O | – | – |
| 17 | Di Dao | เต๊กโตเสีย | O | – | – |
| 18 | Dong Ting | ตองเต๋ง | O | – | – |
| 19 | Dong Wan | หยงเสีย | O | – | – |
| 20 | Dong Xin | ตังหิน | O | – | – |
| 21 | Fan Cheng | ห้วนเสีย (อ้วนเสีย) | O | – | – |
| 22 | Fang Ling | ห้องเหลง | O | – | – |
| 23 | Fu Cheng | โปยเสีย | O | – | – |
| 24 | Gao Gui | งวนเสีย | O | – | – |
| 25 | Gong An | กังอั๋น | O | – | – |
| 26 | Gu Cheng | เก๋าเซีย | O | – | – |
| 27 | Guan Du | กัวต๋อ | O | – | – |
| 28 | Guang Ling | กองเหลง | O | – | – |
| 29 | Gui Lian | อุยเอี๋ยง | O | – | – |
| 30 | Gui Yang | ฮุยเอี๋ยง | O | – | – |
| 31 | Han Zhong | ฮันต๋ง | O | – | – |
| 32 | He Fei | หับป๋า | O | – | – |
| 33 | He Nei | โห้ลาย | O | – | – |
| 34 | Heng Jiang | อัวกั๋ง | O | – | – |
| 35 | Hou Xia | เฮาโห | O | – | – |
| 36 | Ji Zhou | แคว้นกิจิ๋ว | – | – | O |
| 37 | Jia Meng Pass | ด่านแฮบังก๋วน | – | O | – |
| 38 | Jia Xia | เกียบแฮ | O | – | – |
| 39 | Jian Ning | เจี้ยนหนิง | O | – | – |
| 40 | Jian Wei | เจียนเว่ย | O | – | – |
| 41 | Jian Ye | เกี๋ยนเงียบ | O | – | – |
| 42 | Jiang Ling | กังเหลง | O | – | – |
| 43 | Jiang Xia | กังแฮ | O | – | – |
| 44 | Jiao Zhou | แคว้นเกียวจิ๋ว | – | – | O |
| 45 | Jie Liang | ไก่เหลียง | O | – | – |
| 46 | Jie Ting | หุบเขาเกเต๋ง | – | – | O |
| 47 | Jin Cheng | กิมเสีย | O | – | – |
| 48 | Jing Zhao | เกงเตียว | O | – | |
| 49 | Jing Zhou | แคว้นเกงจิ๋ว | – | – | O |
| 50 | Lang Ye | ฮองหลิม | O | – | – |
| 51 | Lang Zhong | ลั่วจง(ลองจิ๋ว) | O | – | – |
| 52 | Lei Yang | ลอยเอี๋ยง | O | – | – |
| 53 | Li Liu | หลิวเซีย | O | – | – |
| 54 | Li Yang | ลิหยง | O | – | – |
| 55 | Liang Zhou | แคว้นเลียงจิ๋ว | – | – | O |
| 56 | Liao Dong | เลียวตั๋ง | O | – | – |
| 57 | Ling Ling | เลงเหลง | O | – | – |
| 58 | Long Slope Bridge | สะพานเตียงปันโบ๋ | – | – | O |
| 59 | Long Xi | หลงเส | O | – | – |
| 60 | Long You | แคว้นหลงอิ้ว | – | – | O |
| 61 | Lu Cheng | โลเสีย | O | – | – |
| 62 | Lu Jiang | โลกั๋ง | O | – | – |
| 63 | Lu Kou | ลกเค้า | – | O | – |
| 64 | Luo Yang | ลกเอี๋ยง | O | – | – |
| 65 | Mai Cheng | เป๊กเสีย | O | – | – |
| 66 | Mei Cheng | ไปเสีย | O | – | – |
| 67 | Mian Yang | ไกเอี๋ยง | O | – | – |
| 68 | Mian Zhu | กิมก๊ก | O | – | – |
| 69 | Nan An | ลำอั๋น | O | – | – |
| 70 | Nan Dun | ลำเต๋ง | O | – | – |
| 71 | Nan Jun | ลำกุ๋น | O | – | – |
| 72 | Nan Pi | ลำพี | O | – | – |
| 73 | Nan Xu | ลำซี | O | – | – |
| 74 | Nan Yang | ลำหยง | O | – | – |
| 75 | Nan Zhang | ลำเจี๋ยง | O | – | – |
| 76 | Niu Zhu | เอียวจู๋ | O | – | – |
| 77 | Peng Cheng | แพเสีย | O | – | – |
| 78 | Ping Yang | ซินเสีย | O | – | – |
| 79 | Po Yang | กวนหยง | O | – | – |
| 80 | Pu Yang | ปักเอี้ยง | O | – | – |
| 81 | Qiao Song | เจี๋ยวซอง | O | – | – |
| 82 | Qing Zhou | แคว้นเฉงจิ๋ว | – | – | O |
| 83 | Qi Shan | เขาฉีซาน | – | – | O |
| 84 | Ru Nan | ยีหลำ | O | – | – |
| 85 | Shang Yong | ส้างหยง | O | – | – |
| 86 | Shi Ding | เซ็กเต๋ง | O | – | – |
| 87 | Shi Ying | เซ็กเอ๋ง | O | – | – |
| 88 | Shou Chun | ฉิวฉุน(ชิวฉุน) | O | – | – |
| 89 | Shu | เสฉวน | – | – | O |
| 90 | Ta Zhong | ถ่าจง | O | – | – |
| 91 | Tao Yang | เตียวเจี๋ยง | O | – | – |
| 92 | Tian Shui | เทียนซุย | O | – | – |
| 93 | Tu Zhong | อิเต๋ง | O | – | – |
| 94 | Wakou Pass | ด่านอวนเทาก๋วน | – | O | – |
| 95 | Wu | ต๋องง่อ | O | – | – |
| 96 | Wu Chang | บู๊เฉียง | O | – | – |
| 97 | Wu Du | ปูเต๋า | O | – | – |
| 98 | Wu Ling | บุเหลง | O | – | – |
| 99 | Xi Liang | เสเหลียง | O | – | – |
| 100 | Xi Ping | เซเปงก๋วน | O | – | – |
| 101 | Xia Bian | แฮเปียน | O | – | – |
| 102 | Xia Kou | แฮเค้า | O | – | – |
| 103 | Xia Pi | แห้ฝือ | O | – | – |
| 104 | Xiao Pei | เสียวพ่าย | O | – | – |
| 105 | Xiang Ping | เซียงเป๋ง | O | – | – |
| 106 | Xiang Yang | ซงหยง | O | – | – |
| 107 | Xin Cheng | ซินเสีย | O | – | – |
| 108 | Xin Ye | ซินเอี๋ย | O | – | – |
| 109 | Xu Chang | ฮูโต๋ | O | – | – |
| 110 | Xu Zhou | แคว้นชีจิ๋ว | – | – | O |
| 111 | Yan Zhou | แคว้นกุนจิ๋ว | – | – | O |
| 112 | Yang Ping Pass | ด่านเองเปงก๋วน | – | O | – |
| 113 | Yang Zhou | แคว้นยังจิ๋ว | – | – | O |
| 114 | Ye Jun | เงียบกุ๋น | O | – | – |
| 115 | Yen Cheng | เอียนเสีย | O | – | – |
| 116 | Yi Ling | อิเหลง | O | – | – |
| 117 | Yi Zhou | แคว้นเอ๊กจิ๋ว | – | – | O |
| 118 | Yin Ping | อิมเป๋ง | O | – | – |
| 119 | Yong Chang | หย่งเชียง(เองเฉียง) | O | – | – |
| 120 | Yong Cheng | หยงจิ๋ว | O | – | – |
| 121 | Yong Zhou | แคว้นเองจิ๋ว | – | – | O |
| 122 | You Zhou | แคว้นอิวจิ๋ว | – | – | O |
| 123 | Yu Zhou | แคว้นอิจิ๋ว | – | – | O |
| 124 | Yue Sui | อวดซี(อวดจุ้น) | O | – | – |
| 125 | Yun Nan | ยูนาน | O | – | – |
| 126 | Zang Ge | โคกุ้น | O | – | – |
| 127 | Zhong Ti | จงทิ | O | – | – |
