เทียบตัวละครสามก๊กกับอักษร A-B-C
ไทยสามก๊ก และ คุณ Rumlaesin
ได้รวบรวมรายชื่อตัวละครจากภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยพร้อมทั้งระบุกลุ่มที่คนเหล่านั้นอยู่ด้วยนะครับ ลองดูกันได้ตามใจชอบเลยนะครับ
ถ้าหากอยากรู้ประวัติตัวละครก็เชิญได้ที่ ประวัติตัวละครสามก๊กตามที่เราได้แบ่งเอาไว้ รวมตัวละครทั้งหมดในวรรณกรรมสามก๊กมีจำนวนตัวละคร 1,058 ตัวละคร
อักษร A-B
| ลำดับ | รายชื่อ | สังกัด | ||||
| English | ไทย | วุยก๊ก (Wei) | จกก๊ก (Shu) | ง่อก๊ก ( Wu ) | Other | |
| 1 | Ahui Nan | ห้วยหลำ | – | – | – | ม่าน |
| 2 | Bao Long | เปาหลง | – | – | – | เตียวหอม |
| 3 | Bao Su | เปาเชา | – | O | – | – |
| 4 | Bao Xin | เปาสิ้น | – | – | – | O |
| 5 | Bao Zhong | เปาต๋ง | – | – | – | เปาสิ้น |
| 6 | Bei Yan | ปีเอี๋ยน | – | – | – | กองซุนเอี๋ยน |
| 7 | Bi Gui | ปิดห้วน | O | – | – | – |
| 8 | Bian Hong | เปียนฮอง | – | – | O | – |
| 9 | Bian Xi | เปี๋ยนฮี | O | – | – | โจรผ้าเหลือง |
| 10 | Bo Shou | ไป่โซ่ว | – | O | – | – |
| 11 | Bu Chan | ปู้ฉัน | O | – | – | – |
| 12 | Bu Zhi | โปจิด(เปาจิด) | – | – | O | – |
อักษร C
| ลำดับ | รายชื่อ | สังกัด | ||||
| English | ไทย | วุยก๊ก (Wei) | จกก๊ก (Shu) | ง่อก๊ก ( Wu ) | Other | |
| 1 | Cai He | ชัวโฮ | O | – | – | เล่าเปียว |
| 2 | Cai Hun | ชัวหุน | – | – | – | เล่าเปียว |
| 3 | Cai Lin | ชัวหลิม | O | – | O | – |
| 4 | Cai Mao | ชัวมอ | O | – | – | เล่าเปียว |
| 5 | Cai Xun | ชัวหุน | O | – | – | เล่าเปียว |
| 6 | Cai Yang | ซัวหยง | O | – | – | – |
| 7 | Cai Yong | ซัวหยง | – | – | – | ตั๋งโต๊ะ |
| 8 | Cai Yu | ซุยฮู | – | – | O | – |
| 9 | Cai Zhong | ชัวต๋ง | O | – | – | เล่าเปียว |
| 10 | Cao Cao | โจโฉ | O | – | – | – |
| 11 | Cao Amin | โจอันบิ๋น | O | – | – | หลานโจโฉ |
| 12 | Cao Ang | โจงั่ง | O | – | – | ลูกโจโฉ |
| 13 | Cao Bao | โจป้า | – | O | – | โตเกี๋ยม |
| 14 | Cao Chun | โจซุน | O | – | – | น้องโจหยิน |
| 15 | Cao De | โจเต๊ก | – | – | – | น้องโจโก๋ |
| 16 | Cao Fang | โจฮอง | O | – | – | – |
| 17 | Cao Hong | โจหอง | O | – | – | – |
| 18 | Cao Huang | โจฮวน | O | – | – | – |
| 19 | Cao Jia | เทาเจียด | – | – | – | 10ขันที |
| 20 | Cao Ju | โจกี๋ | O | – | – | – |
| 21 | Cao Lin | โจหลิน | O | – | – | – |
| 22 | Cao Mao | โจมอ | O | – | – | – |
| 23 | Cao Pi | โจผี | O | – | – | ลูกโจโฉ |
| 24 | Cao Ren | โจหยิน | O | – | – | – |
| 25 | Cao Rui | โจยอย | O | – | – | ลูกโจผี |
| 26 | Cao Shuang | โจซอง | O | – | – | ลูกโจจิ๋น |
| 27 | Cao Song | โจโก๋ | – | – | – | พ่อโจโฉ |
| 28 | Cao Xi | โจอี้ | O | – | – | – |
| 29 | Cao Xing | โจเส็ง | – | – | – | ลิโป้ |
| 30 | Cai Xiong | โจหิม | O | – | – | ลูกโจโฉ |
| 31 | Cao Xiu | โจฮิว | O | – | – | – |
| 32 | Cao Xun | โจหุ้น | O | – | – | – |
| 33 | Cao Yan | โจง่าน | O | – | – | – |
| 34 | Cao Yong | โจเอ๋ง | O | – | – | – |
| 35 | Cao Yu | โจฮู | O | – | – | – |
| 36 | Cao Zhang | โจเจียง | O | – | – | ลูกโจโฉ |
| 37 | Cao Zhen | โจจิ๋น | O | – | – | – |
| 38 | Cao Zhi | โจสิด | O | – | – | ลูกโจโฉ |
| 39 | Cao Zun | โจจุ้น | O | – | – | – |
| 40 | Ce Xian(The Khan) | โจเอียนอ๋อง | – | – | – | เผ่าเหนือ |
| 41 | Cen Bi | เงียมเพ็ก | – | – | – | อ้วนเสี้ยว |
| 42 | Cen Hun | งิมหุน | – | – | O | – |
| 43 | Cen Wei | งิมอุ๋ย | O | – | – | – |
| 44 | Cen Zhi | ห้วนหง | – | – | – | เล่าเปียว |
| 45 | Chang Diao | เซียงเตียว | O | – | – | – |
| 46 | Chang Qi | เชียงกี่ | – | – | – | เตียวล่อ |
| 47 | Chang Xi | เซียงหู | – | – | – | ลิโป้ |
| 48 | Cheli Ji | เตียดลิเกียด | – | – | – | เกี๋ยงอ๋อง |
| 49 | Che Zhou | กีเหมา | O | – | – | – |
| 50 | Chen Dan | ตันต๋ำ | – | – | – | O |
| 51 | Chen Deng | ตันเต๋ง | – | O | – | ลิโป้ |
| 52 | Chen Fan | ตันผวน | – | – | – | O |
| 53 | Chen Gong | ตันก๋ง | – | – | – | ลิโป้ |
| 54 | Chen Gui | ตันกุ๋ย | – | – | – | ลิโป้ |
| 55 | Chen Heng | ตันเหง | – | – | – | เล่าอิ้ว |
| 56 | Chen Ji | ตันกี๋ | – | – | – | อ้วนสุด |
| 57 | Chen Jiao | ตันเกียว | O | – | – | – |
| 58 | Chen Jiu | ตันจิ๋ว | – | – | – | หองจอ |
| 59 | Chen Jun | ตันจุ้น | O | – | – | – |
| 60 | Chen Lan | ตันหลัน | – | – | – | อ้วนสุด |
| 61 | Chen Lin | ตันหลิม | O | – | – | อ้วนเสี้ยว |
| 62 | Chen Qian | ตังเขียน | – | – | O | – |
| 63 | Chen Qun | ตันกุ๋น | O | – | – | – |
| 64 | Chen Sheng | ตันเสง | – | – | – | หองจอ |
| 65 | Chen Shi | ตันเซ็ก(ตันซื่อ) | – | O | – | – |
| 66 | Chen Sun | ตันสูน | – | – | – | เล่าเปียว |
| 67 | Chen Tai | ต้านท่าย | O | – | – | – |
| 68 | Chen Wu | ตันบู | – | – | O | – |
| 69 | Chen Xiang | ตันเสียง | – | – | – | เล่าเปียว |
| 70 | Chen Ying | ตันเอ๋ง | – | – | – | เตียวหอม |
| 71 | Chen Yuan | เฉินหยวน | O | – | – | – |
| 72 | Chen Zhao | เฉินเจ้า | O | – | – | – |
| 73 | Chen Zhen | ตันจิ๋น | – | O | – | อ้วนเสี้ยว |
| 74 | Cheng Bing | เทียเป๋ง | – | – | O | – |
| 75 | Cheng Deshu | เทียตก | – | – | O | – |
| 76 | Cheng He | เสงโห | O | – | – | – |
| 77 | Cheng Ji | เซงเจ | O | – | – | – |
| 78 | Cheng Jin | เทียกี | – | O | – | – |
| 79 | Cheng Kuang | เชียกง | – | – | – | 10ขันที |
| 80 | Cheng Lian | เซ้งเหลียม | – | – | – | ลิโป้ |
| 81 | Cheng Pu | เทียเภา | – | – | O | – |
| 82 | Cheng Wu | เทียบู | O | – | – | ลูกเทียหยก |
| 83 | Cheng Yi | เซ่งหงี | – | – | – | หันซุย |
| 84 | Cheng Yin | เทงหงิน | – | – | – | หันซุย |
| 85 | Cheng Yu | เทียหยก | O | – | – | – |
| 86 | Cheng Yuanzhi | เทียอ้วยจี | – | – | – | โจรผ้าเหลือง |
| 87 | Cheng Zi | เทียจู๋ | – | – | O | ลูกเทียเภา |
| 88 | Cheng Zu | เซงจุย | O | – | – | – |
| 89 | Chi Lu | คองสี | O | – | – | – |
| 90 | Chong Fu | จงฝู่ | – | – | – | ตั๋งโต๊ะ |
| 91 | Chong Ji | ตันอิบ | – | – | – | O |
| 92 | Chong Shao | ตงเซียว | – | – | – | O |
| 93 | Chou Lian | ซือเหลียน | O | – | – | – |
| 94 | Chung Jin | เตียวกี | – | O | – | – |
| 95 | Chunyu Dan | ตุนอิตัน | – | – | O | – |
| 96 | Chunyu Dao | อิโต | O | – | – | – |
| 97 | Chunyu Qiong | อิเขง | – | – | – | อ้วนเสี้ยว |
| 98 | Cuan Xi | เทียนสิบ | – | O | – | – |
| 99 | Cui Liang | ซุยเหลียง | O | – | – | – |
| 100 | Cui Lie | ซุ่ยเลี่ย | – | – | – | ตั๋งโต๊ะ |
| 101 | Cui Yan | ซุนต่ำ | O | – | – | อ้วนเสี้ยว |
| 102 | Cui Yong | ซุยยง | – | – | – | O |
| 103 | Cui Yu | ซุยฮู | – | – | O | – |
| 104 | Cui Zhouping | ซุยเป๋ง | – | – | – | เพื่อนขงเบ้ง |
